With over 261,000 foods in our database, MyFitnessPal's 100% FREE calorie counter is the easiest way to meet your dieting and fitness goals. Join now for FREE and start your own diet and exercise journal.
Showing results 1 through 20 of 628
Search Results for
Hot
-
1 cup, 192.5, 5.8g, 26.6g, 8.8g -
1 package, 3368.2, 115.7g, 448.6g, 130.7g -
1 tsp, 0.5, 0g, 0.1g, 0g -
1 tbsp, 2, 0.1g, 0.3g, 0.1g -
2 tbsp, 7.2, 0.1g, 1.3g, 0.3g -
2 tbsp, 9, 0.1g, 1.6g, 0.4g -
2 tbsp, 8.4, 0.1g, 1.4g, 0.5g -
1 serving 5 pieces, 142.5, 10.7g, 2g, 9.7g -
1 cup, 321.5, 1.9g, 70.7g, 10.5g -
1 cup, 159.7, 0.9g, 33g, 4.9g -
1 cup, 159.7, 0.9g, 33g, 4.9g -
1 pepper, 15.3, 0.1g, 3.7g, 0.7g -
1 pepper, 18, 0.1g, 4.3g, 0.9g -
1 pepper, 18, 0.2g, 4g, 0.8g -
1 pepper, 15.3, 0.1g, 3.7g, 0.7g -
1 tbsp, 13.7, 0.1g, 3.5g, 0.2g -
1 cup, 119.9, 2.1g, 25.8g, 3.9g -
1 sundae, 284.4, 8.6g, 47.7g, 5.6g -
Hot Pockets - Croissant Pockets - Chicken, Broccoli, and Cheddar Stuffed Sandwich, frozen (Hot Pockets)1 package yields, 601.6, 22g, 77.8g, 22.8g -
1 package yields, 734.7, 35.3g, 77.3g, 27.1g


